产品图为示意,实物以出厂为准;可索取实拍图、规格书与检测资料。
技术规格SPECIFICATIONS
| AI 算力 | 16 TOPS INT8 |
|---|---|
| 视频接入 | 16 路 1080P / 8 路 4MP |
| 算法并发 | 8 路,单通道可叠加 2 种算法 |
| 内置算法仓 | 全结构化、人脸识别、人员聚集、人群密度、徘徊检测、物品遗留、物品拿取、明火检测 |
| 编码格式 | H.264 / H.265 / H.265+ |
| 视频输出 | 1×HDMI 4K 本地预览 |
| 接口 | 2×RJ45 千兆、2×USB3.0、1×RS485、4 路告警 IO |
| 供电功耗 | DC 12V / ≤ 25W |
以上参数为标准配置下的典型值,实际以出厂规格书为准;如需定制参数请在询价时说明。
适用场景APPLICATIONS
学校医院酒店办公楼
教育校园酒店餐饮
需要选型建议或批量报价?
告诉我们使用场景(门店 / 银行网点 / 学校 / 园区)与点位数量,我们给出配置清单与报价。支持样品测试与 OEM/ODM 定制。